型號 Type | VDRM/VRRM | IT(AV) | ITSM | dv/dt | di/dt | IDRM/IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rth(j-c) | Rth(c-hs) | Tjm | 安裝力 | 外型 圖號 | |
常規標稱 | TC70°C | 10 ms | 125℃ | 25 °C | 125 °C | |||||||||||||
V | A | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | kN | |||
電壓至1800V(Up to 1800V) | ||||||||||||||||||
KP160-* | 1100-1800 | 160 | 360 | 4.65 | 1000 | 100 | 16 | 30-200 | 0.8-2.0 | 20-150 | 2.1/500 | 0.85 | 1.2 | 0.08 | 0.02 | 125 | 3.3-5.5 | 圖1 |
KP200-* | 1100-1800 | 200 | 600 | 7.5 | 1000 | 100 | 30 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.0/600 | 0.88 | 0.8 | 0.04 | 0.01 | 125 | 5.3-10 | 圖2/圖3 |
KP300-* | 1100-1800 | 300 | 710 | 9 | 1000 | 100 | 40 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.0/900 | 0.85 | 0.46 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | 圖4 |
KP500-* | 1100-1800 | 500 | 890 | 11 | 1000 | 100 | 40 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 2.0/1500 | 0.85 | 0.42 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | 圖4/圖6 |
KP800-* | 1100-1800 | 800 | 1250 | 13 | 1000 | 100 | 50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.2/3000 | 0.93 | 0.29 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 圖7 |
KP1000-* | 1100-1800 | 1000 | 1540 | 24 | 1000 | 100 | 60 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.10/3000 | 0.91 | 0.23 | 0.02 | 0.005 | 125 | 19-26 | 圖8 |
KP1200-* | 1100-1800 | 1200 | 1760 | 26 | 1000 | 200 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.0/3000 | 0.95 | 0.18 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 圖10 |
KP1500-* | 1100-1800 | 1500 | 2000 | 30 | 1000 | 200 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.10/4000 | 0.98 | 0.15 | 0.016 | 0.004 | 125 | 21-30 | 圖11 |
KP1800-* | 1100-1800 | 1800 | 2460 | 35 | 1000 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.0/4000 | 0.87 | 0.14 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-34 | 圖12/圖13 |
KP2000-* | 1100-1800 | 2000 | 2670 | 38 | 1000 | 250 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.0/4000 | 0.8 | 0.14 | 0.012 | 0.003 | 125 | 30-40 | 圖14/圖15 |
KP2500-* | 1100-1800 | 2500 | 3440 | 51 | 1000 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.80/5000 | 0.84 | 0.09 | 0.01 | 0.003 | 125 | 35-47 | 圖17/圖18 |
KP3000-* | 1100-1800 | 3000 | 4000 | 66 | 1000 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.80/5000 | 0.92 | 0.08 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | 圖19/圖20 |
KP4000-* | 1100-1800 | 4000 | 6000 | 80 | 1000 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 25-300 | 1.80/6000 | 0.82 | 0.07 | 0.005 | 0.0015 | 125 | 81-108 | 圖21/圖22 |
電壓至3000V(Up to 3000V) | ||||||||||||||||||
KP200-* | 1900-3000 | 200 | 530 | 5.5 | 1000 | 100 | 30 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/600 | 0.98 | 1.2 | 0.035 | 0.01 | 125 | 5.3-10 | 圖2/圖3 |
KP300-* | 1900-3000 | 300 | 600 | 7.1 | 1000 | 100 | 40 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/1500 | 1.1 | 0.72 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | 圖4 |
KP500-* | 1900-3000 | 500 | 750 | 10 | 1000 | 100 | 50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.4/1500 | 1.2 | 0.78 | 0.028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | 圖4/圖6 |
KP800-* | 1900-3000 | 800 | 1000 | 12 | 1000 | 100 | 50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.4/2400 | 1.13 | 0.32 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 圖7 |
KP1000-* | 1900-3000 | 1000 | 1240 | 20 | 1000 | 100 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 1.11 | 0.36 | 0.02 | 0.005 | 125 | 19-26 | 圖8 |
KP1200-* | 1900-3000 | 1200 | 1530 | 18 | 1000 | 150 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 0.97 | 0.27 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 圖10 |
KP1500-* | 1900-3000 | 1500 | 1800 | 23.6 | 1000 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.3/3000 | 0.98 | 0.21 | 0.016 | 0.004 | 125 | 23-33 | 圖11 |
KP1800-* | 1900-3000 | 1800 | 2000 | 25 | 1000 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/4000 | 1.05 | 0.24 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-34 | 圖12/圖13 |
KP2000-* | 1900-3000 | 2000 | 2070 | 28 | 1000 | 250 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.3/4000 | 1.07 | 0.19 | 0.012 | 0.0035 | 125 | 30-40 | 圖14/圖15 |
KP2500-* | 1900-3000 | 2500 | 2530 | 32 | 1000 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 1.05 | 0.18 | 0.01 | 0.003 | 125 | 35-47 | 圖17/圖18 |
KP3000-* | 1900-3000 | 3000 | 3860 | 44 | 1000 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.1/5000 | 0.99 | 0.11 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | 圖19/圖20 |
KP4000-* | 1900-3000 | 4000 | 5290 | 65 | 1000 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.1/6000 | 0.91 | 0.09 | 0.005 | 0.0015 | 125 | 81-108 | 圖21/圖22 |
KP8000-* | 2400-3000 | 8000 | 8000 | 115 | 1000 | 500 | 600 | 40-300 | 0.8-3.0 | 25-400 | 1.6/6000 | 0.88 | 0.12 | 0.002 | 0.0005 | 115 | 162-198 | 圖45 |
1、分布門極設計
2、di/dt能力高
1、 大功率變流器
2、 交直流電機控制
3、 交直流開關
4、 相控整流
5、 有源和無源逆變